
基本參數(shù) | 規格 | |
GZ4240 | ||
最大(da)鋸削規格 |
|
|
圓料(liao) | mm | Φ410 |
方料 | mm | |
最小鋸削(xuē)規格 | mm | Φ40 |
鋸條規格(gé) | ||
鋸條速度 | ||
mm/s | 0.2~5(液壓無級(ji)調速) | |
送料速度(du) | mm/s | 50 |
主電機功率 | kW | 4 |
液(ye)壓系統壓力 | MPa | 3.2~3.8 |
mm | 700 | |
單次(cì)最大送料長度(dù) | mm | 400 |
成束裝置夾壓(yā)規格 | mm | 400x(30~90) |
機床外形(xing)尺寸 | mm | 2320×2300×1580 |
機床淨重(zhong) | kg | 2500 |
用途及适用範(fàn)圍 | 該産品主要(yao)用于黑色金屬(shǔ)材料大批量下(xia)料作業。适☀️用于(yu)規格✔️為250mm/400mm/501mm各類金(jin)屬棒料、型材的(de)切斷加工和階(jiē)梯加工,可配備(bei)成束裝置對小(xiao)規格材料進行(háng)成束鋸切。廣泛(fan)運用于機械加(jiā)工的各行各業(ye)。 | |
主要特點 | 采用(yong)雙金屬帶鋸條(tiao)進行鋸切,具有(yǒu)切削效率高、鋸(jù)切範圍廣、鋸口(kou)窄以及節能節(jie)材等特點。 配置(zhì)有鋸條斷帶、悶(mèn)車保護裝置和(he)活動虎鉗保護(hu)裝置,實現斷帶(dài)、悶車時停車、報(bào)警,以及活動虎(hu)鉗合理的打開(kai)程度,避免碰撞(zhuang)導向臂;液壓漲(zhang)緊和液壓夾緊(jǐn),操作簡單快捷(jié);鋸🐪架升降高度(du)可調,減少小規(guī)格材料鋸☔切等(děng)待時間。 采用PLC、觸(chu)摸屏和磁柵尺(chǐ)進行控制,實現(xiàn)産品從送料到(dào)鋸切的自動工(gong)作循環,具有送(song)料精度高,人機(jī)對話方便、顯示(shi)直觀,操作簡單(dan)快捷等特點。 采(cǎi)用一體式床身(shen)結構,精度高,調(diào)整調試方便;配(pèi)備接水盆減少(shǎo)切削液對環境(jing)的影響。可選配(pei)排屑機,方便切(qiē)屑⭐的收集。 | |
•›•
•
·••·